焦作市人民防空办公室2020年度
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,我办根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《焦作市政府信息公开规定》文件要求,结合工作实际,认真组织,狠抓落实,不断加大政府信息公开的工作力度,规范和完善政府信息公开的工作流程,完善信息公开机制,取得了一定的成效。
(一)加强组织领导
今年以来,我办不断增强政府信息公开力度建设,我办党组始终把做好政府信息公开工作列入日常工作的重要日程,我办专门成立了由办主任任组长,班子成员任副组长,各科室负责同志为成员,领导小组下设网站管理办公室。综合科具体负责政务公开内容维护、组织协调等日常工作。确保政务公开顺利开展。截至2020年底,我办政府信息公开工作运行正常。
(二)主动公开情况
1、公开内容
主动公开政府信息总数17条。其中:政策法规6条,行政许可5条,信息公开年度报告1条,政策解读1条,审批公示1条,双随机一公开2条,通知公告1条。
2、公开形式
以方便公众知情、公众办事、公众监督为出发点,我办坚持把人防办门户网站作为政府信息公开的第一平台,同时积极拓展其他信息公开渠道,主要包括:焦作日报、焦作人防网站、行政服务大厅人防窗口、信息查阅中心、焦作人防微信公众号等多种形式公开政府信息。
(三)依申请公开情况
2020年度我办未收到信息公开申请。
(四)咨询、投诉情况
我办网站总访问量是1015430人次,其中“政府信息公其中访问量最大的是“人防工程建设管理”和“行政权力公开”栏目。从咨询的内容看,主要涉及人防法律法规和我市人防建设相关规定,人防工程建设和人防易地建设费征收情况。密切关注“政府在线”有关人防工程管理的咨询并准确及时地回复了所有的问题,回复率100%,较好地完成了各项信息保障工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 47 | -22 | 25 |
其他对外管理服务事项 | 65 | 26 | 91 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 3 | 1 | 4 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 32 | 1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 214万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我办在推进政府信息公开工作中取得了一些成绩,但从“想群众所想,急群众之所急”的标准来看,我办还存在着不小的差距和问题,主要表现在:政府信息公开整体工作离上级要求和公众需求还存在一定的差距;政府信息公开工作的实效性还有待进一步提高。2020年,我办将认真落实中央、省、市关于政府信息公开的有关部署要求,突出抓好以下两个方面的工作:
一是进一步加大公开力度。按照“公开为原则,不公开为例外”的原则,除保密范围外的所有政府信息能公开一律公开,及时更新公开信息内容。
二是积极拓宽政府信息公开渠道。充分发挥互联网的优势,将焦作人防微信公众号作为政府信息公开的新渠道,广泛开展人防法规政策宣传教育活动,为人民防空建设又好又快发展提供有利的保障。
六、其他报告事项
无。